Oversigt over løste projekter
Udvalgte referencer Klik her for at downloade som PDF
|
||||||
Udført |
Mio kr |
|||||
| HØJSTENSGÅRD |
2011-2012 | 47 | ||||
| BYGHERRE | Boligforeningen 3B's afdeling Højstensgård i Herlev |
|||||
| INGENIØR | Bornebusch Tegnestue A/S |
|||||
| ARKITEKT | ||||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, Tagrenovering | |||||
| KOBBELÆNGET | 2011-2012 |
50 |
||||
| BYGHERRE | AAB, afd. 38 Brønshøj |
|||||
| INGENIØR | Søren B Nielsen A/S |
|||||
| ARKITEKT | Triarc A/S |
|||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, Tagrenovering |
|||||
| KAJKANTEN | 2011 | 32 | ||||
| BYGHERRE | JM Danmark A/S | |||||
| INGENIØR | Cowi A/S | |||||
| ARKITEKT | Danielsenarchitecture A/S | |||||
| SAGSTYPE | Storentreprise, nybyg, indvendig og udvendig aptering, 62 lejligheder | |||||
| RØDEKRO | 2010-2011 | 9 | ||||
| BYGHERRE | FSB | |||||
| INGENIØR | Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S | |||||
| ARKITEKT | Nobel Arkitekt A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, 88 nye badeværelser og nye installationer | |||||
| STÆREVEJ | 2010-2011 | 10 | ||||
| BYGHERRE | AAB afd. 49 | |||||
| INGENIØR | Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma I/S | |||||
| ARKITEKT | ||||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, Tag og renovering af taglejligheder 6.000 m2 | |||||
| BALSMOESKOLEN | 2010-2011 | 2,5 | ||||
| BYGHERRE | Egedal kommune | |||||
| INGENIØR | Alectia | |||||
| ARKITEKT | ||||||
| SAGSTYPE | Totalentreprise, renovering af tage, 3.000 kvm | |||||
| DICKENSHUS |
2010-2011 |
8 | ||||
| BYGHERRE | A/B Dickenshus | |||||
| INGENIØR | Focus2 A/S | |||||
| ARKITEKT | Focus2 A/S | |||||
| SAGSTYPE |
Hovedentreprise, udskiftning af tag & vinduer 2.000 kvm, renovering af facader | |||||
| SUNDPARKEN | 2010-2011 | 11 | ||||
| BYGHERRE |
Helsingør Boligselskab | |||||
| INGENIØR | Mangor & Nagel | |||||
| ARKITEKT | Mangor & Nagel | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nye altaner til 196 lejligheder | |||||
| KRONPRINSESSEGÅRDEN I & II |
2010-2011 |
6,5 | ||||
| BYGHERRE | E/F Kronprinsessegården I & II | |||||
| INGENIØR | Eibye & Holmsgaard A/S | |||||
| ARKITEKT | ||||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader | |||||
| HEIMDALSBORG | 2010 |
22 |
||||
| BYGHERRE | A/B Heimdalsborg | |||||
| INGENIØR | Rådgivende Ingeniører Eibye & Holmsgaard A/S | |||||
| ARKITEKT | ||||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, 26 nye badeværelser og nye installationer samt udskiftning af vinduer | |||||
| ØSTERSØGADE | 2010 |
6,5 |
||||
| BYGHERRE | EF Østersøgade 32, Ole Suhrsgade 20 og Rørholmsgade 23 | |||||
| INGENIØR | ||||||
| ARKITEKT | Friborg & Lassen A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, udskiftning af tag, vinduer og renovering af facader | |||||
| ARBEJDERMUSEET | 2010 | 4,3 | ||||
| BYGHERRE | Arbejdermuseet | |||||
| INGENIØR | COWI | |||||
| ARKITEKT | Lundgaard og Tranberg A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, renovering | |||||
| HÅBETS ALLÉ | 2009-2010 | 1,5 | ||||
| BYGHERRE | Ejendommen Håbets Allé 21-23, Brønshøj | |||||
| INGENIØR | Rådgivende ingeniørfirma, FRI Bang & Beenfeldt A/S | |||||
| ARKITEKT | ||||||
| SAGSTYPE | HovedentrepriseAdserballe & Knudsen A/S | |||||
| ENGHUSENE | 2009-2010 | 27 | ||||
| BYGHERRE | Greve boligselskab | |||||
| INGENIØR | ||||||
| ARKITEKT | Blad & Thygesen | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nye facader, 30.000 m2 | |||||
| NYMOSEHUSE | 2009-2010 | 25 | ||||
| BYGHERRE | DAB for Gentofte almennyttige Boligselskab. | |||||
| INGENIØR | Rådgivende Ingeniører Eibye & Holmsgaard A/S | |||||
| ARKITEKT | DOMUS Arkitekter A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nyt tag, 12.000 m2 | |||||
| VESTRE FÆNGSEL | 2009-2010 | 15 | ||||
| BYGHERRE | Direktoratet for Kriminalforsorgen | |||||
| INGENIØR | EKJ Rådgivende Ingeniører | |||||
| ARKITEKT | Axel Poulsens Arkitektkontor a/s | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nyt tag, 4.000 m2 | |||||
| CUMBERLANDSGADE | 2009-2010 | 2 | ||||
| BYGHERRE | Ejerforeningen Cumberlandsgade | |||||
| INGENIØR | Berglin | |||||
| ARKITEKT | Berglin | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nyt tag, 300 m2 | |||||
| MUNKEENGEN |
2009 |
6 | ||||
| BYGHERRE | Danica Ejendomsselskab ApS v/ Danica Ejendomme | |||||
| ARKITEKT | 3xN A/S | |||||
| SAGSTYPE |
Fagentreprise, nye træ-facader, 57 stk | |||||
| BJARKESVEJ |
2009 |
4,3 | ||||
| BYGHERRE | Helsingør Boligselskab | |||||
| ARKITEKT | Blad & Thygesen A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nyealtaner, 43 stk | |||||
| ALLÉHUSENE | 2008-2010 |
30 |
||||
| BYGHERRE | Arkitekternes Pensionskasse | |||||
| INGENIØR | Alectia A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, Tagrenovering 2.700 m2 tag. Renovering af altaner 100 stk. |
|||||
| PEBLINGE DOSSERING | 2008-2009 |
2 |
||||
| BYGHERRE | AB Peblinge Dossering 24 | |||||
| INGENIØR | E.K.J. | |||||
| ARKITEKT | Byens Tegnestue Aps. | |||||
| SAGSTYPE | Tagterrasse, nyt tag, 300 m2 | |||||
| POLITISKOLEN | 2008-2009 | 23 | ||||
| BYGHERRE | Rigspolitiets logistikafdeling. | |||||
| INGENIØR | GRONTMIJ | CARL BRO | |||||
| ARKITEKT | Axel Poulsen Arkitektkontor A/S | |||||
| SAGSTYPE | Ombygning af politiskolen, 6.ooo m2 | |||||
| SUNDBYØSTER SKOLE | 2008-2009 | 20 |
||||
| BYGHERRE | Københavns Ejendomme | |||||
| ARKITEKT | Kant | |||||
| SAGSTYPE | Renovering af tag incl. svamp, 3.000 m2 | |||||
| ELBAGADE | 2008 | 8 | ||||
| BYGHERRE | AB Elbahus | |||||
| INGENIØR | EKJ Rådgivende Ingeniører A/S | |||||
| ARKITEKT | Plan 1 arkitekter A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, renovering af 120 altaner | |||||
| GRYDEMOSEGÅRD | 2008 | 8 | ||||
| BYGHERRE | Espergærde Andelsboligforening | |||||
| ARKITEKT | Blad & Thygesen | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, nyt tag 11.000 m2 | |||||
| AMAGERHAVEBY | 2008 | 7 | ||||
| BYGHERRE | E/F Amager Haveby A | |||||
| ARKITEKT | VLH Arkitekter | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, renovering af altaner | |||||
| ALLEHUSENE | 2008 | 25 | ||||
| BYGHERRE |
Arkitekternes Pensionskasse | |||||
| INGENIØR |
Alecitia | |||||
| SAGSTYPE |
Hovedentreprise | |||||
| A/B FREDENS MØLLE | 2007/2008 |
15 | ||||
| BYGHERRE | A/B Fredens Mølle | |||||
| INGENIØR | Bang & Beenfeldt A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, bl.a. nyt tag 2.500 m2 | |||||
| MØNTMESTERVEJ 56 - 64 |
2007/2008 |
11 | ||||
| BYGHERRE | A/B Mønten | |||||
| INGENIØR | Eibye & Holmsgaard ApS | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise, bl.a. nyt tegltag 900 m2 |
| HANS TAVSENSGADE | 2007 | 2 | ||||
| BYGHERRE | A/B Hans Tavsensgade | |||||
| ARKITEKT | Friborg & Lassen A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise | |||||
| HILLERØD RÅDHUS | 2007 | 7 |
||||
| BYGHERRE | Hillerød Kommune | |||||
| SAGSTYPE | Tømrerarbejde | |||||
| A/B JAGTVEJEN 167/TEGLVÆRKSGADE 2-12 |
2007 |
10 |
||||
| BYGHERRE | A/B Jagtvejen | |||||
| INGENIØR | Eibye & Holmsgaard | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise | |||||
| A/B FREDENS MØLLE | 2007 | 15 |
||||
| BYGHERRE | A/B Fredens Mølle | |||||
| INGENIØR | Bang & Beenfeldt A/S | |||||
| SAGSTYPE | Hovedentreprise | |||||
| ILLUM EJENDOMME | 2006 | 2,5 |
||||
| ARKITEKT | Erik Jäpelt | |||||
| SAGSTYPE | Butiksindretning | |||||
| ATP EJENDOMME | 2006 | 10 |
||||
| BYGHERRE | ATP | |||||
| SAGSTYPE | Kontorindretning. Hovedentreprise | |||||
| METROSTATION VED LUFTHAVNEN |
2005-2006 | 2,7 | ||||
| BYGHERRE | Skanska | |||||
| SAGSTYPE | Alu-beklædning af lofter. | |||||
| ADINA HOTEL | 2005-2006 | 7,5 | ||||
| BYGHERRE | NCC | |||||
| SAGSTYPE | Facader | |||||
| MIKRO BRYGGERI, CARLSBERG | 2004 | 4,0 |
||||
| ARKITEKT | Ole Hagen | |||||
| SAGSTYPE | Ombygning fra gammelt til nyt mikro bryggeri. | |||||
| ROSKILDE SKATEPARK | 2004 | 6,0 | ||||
| BYGHERRE | Jes Vagnby, Roskilde Fonden | |||||
| SAGSTYPE | Opførelse af skater-bane. | |||||
| KOBBERTÅRNET | 2003-2004 | 10,0 |
||||
| BYGHERRE | NCC | |||||
| SAGSTYPE | Kobbertårn på ny 16 etagers bygning facader og lofter på og i tårnet. |
|||||
| 2003 | 1,5 |
|||||
| RADIOSTATION, HOLMEN | ||||||
| BYGHERRE | Mærsk fonden | |||||
| SAGSTYPE | Istandsættelse og flytning, indenfor Holmen, af Danmarks første skibsradiostation. |
|||||
| PARKSKOLEN TÅSTRUP | 2001-2004 |
6,0 |
||||
| ARKITEKT | Torkild Laursen | |||||
| SAGSTYPE | Tagrenovering i 3 etaper. | |||||
| METROSTATIONER | 2001-2003 | 4,5 | ||||
| BYGHERRE | COMET | |||||
| SAGSTYPE | Lofter på samtlige Metrostationer. | |||||
| IW INVEST | 2001 | 1,5 |
||||
| BYGHERRE | IW INVEST | |||||
| SAGSTYPE | Karpebassin og ridebro. | |||||
| DANSBORGSKOLEN | 2000 |
3,0 |
||||
| BYGHERRE | Hvidovre Kommune | |||||
| SAGSTYPE | Tilbygning | |||||
| HØSTERKØB RIDEHAL | 2000 | 16,0 | ||||
| BYGHERRE | IW Invest | |||||
| SAGSTYPE | Ridehal og funktionærboliger, opførsel af ridehal og renoveringaf funktionærboliger | |||||
| HOTEL PÅ CARLSBERG |
1999 |
9,0 | ||||
| ARKITEKT & INGENIØR |
Bascon | |||||
| SAGSTYPE |
Totalentreprise. Indretning af 25 værelser i de gamle fredede bygninger | |||||
| DAHLERUPS PAKHUS | 1999 | 3,0 | ||||
| BYGHERRE |
NCC | |||||
| SAGSTYPE |
Tømmerarbejde | |||||
| KANTINE CARLSBERG |
1998 |
5,0 | ||||
| ARKITEKT & INGENIØR |
Bascon | |||||
| SAGSTYPE |
Totalentreprise | |||||
| BALLERUP KOMMUNESKOLER & BØRNEINSTITUTIONER | 1997-2002 | 7,5 | ||||
| ARKITEKT |
Torkild Laursen | |||||
| SAGSTYPE |
Renovering samt til- og ombygning | |||||
| TUBORG´s GAMLE HOVEDKONTOR |
1997 |
9,0 |
||||
| BYGHERRE |
NCC | |||||
| SAGSTYPE |
Facadearbejde | |||||
| PFA |
1997 |
1,0 | ||||
| ARKITEKT & INGENIØR | Bascon | |||||
| SAGSTYPE |
Indretninger af direktions- og bestyrelseslokaler, skillevægge og lofter | |||||
| PFA MARINA PARK |
1997 |
3,4 | ||||
| ARKITEKT & INGENIØR |
Bascon | |||||
| SAGSTYPE |
Renovering af stålfacader og lofter i parkerings areal | |||||
| PYRAMIDEHUSENE |
1996-1997 |
6,0 | ||||
| RÅDGIVENDE INGENIØR |
R. Rosenvinge | |||||
| BYGHERRE |
NKT | |||||
| SAGSTYPE |
Opførelse af nye andelsboliger, hovedentreprise | |||||
| CARLSBERG |
1996-2004 |
15,0 | ||||
| ARKITEKT |
Ole Hagen | |||||
| SAGSTYPE |
Andre adskillige indretningsopgaver overalt på Carlsberg. | |||||
| PRIORPARKEN |
1996-2001 |
10,0 | ||||
| BYGHERRE |
NKT | |
||||
| SAGSTYPE |
Forskellige indretninger | |||||
| STATENS VETERINÆRE LANDBOHØJSKOLE |
1995 |
15,2 | ||||
| ARKITEKT |
TNT | |||||
| SAGSTYPE |
Diverse indretningsopgaver på Statens veterinære landbohøjskole | |||||
| AMU CENTER VALBY |
1995 |
5,6 | ||||
| BYGHERRE |
NCC | |||||
| SAGSTYPE |
Indretning (lofte og gulve) | |||||
| VILA REX, SKODSBORG SANATORIUM |
1995 |
1,8 | ||||
| BYGHERRE |
NCC | |||||
| SAGSTYPE | Renovering af Frederik den 7. Lystslot. Gennemgribende ud- og indvendig renovering. |
|||||
| ROTUNDEN v/ TUBORG |
1995 |
2,8 | ||||
| ARKITEKT |
Henning Larsen | |||||
| SAGSTYPE |
Ud- og indvendig beklædning samt montering af ståltrappe | |||||
| DANSK SHELL |
1995-1996 |
10,0 | ||||
| ARKITEKT & INGENIØR |
Bascon | |||||
| SAGSTYPE |
Nye tage og stern på tankstationer | |||||
| ROSENKÆRET I SØBORG |
1993 |
2,5 | ||||
| BYGHERRE |
V. Kann Rasmussen | |||||
| SAGSTYPE |
Tag- og indretningsentreprise. | |||||
| B&W´s GAMLE STØBERIHAL |
1993 | 4,1 | ||||
| ARKITEKT |
Arkitektfirmaet Dissing og Weitling | |||||
| SAGSTYPE | Tagentreprise og skillevægge | |||||
| NAUTICON |
1992 |
9,0 | ||||
| BYGHERRE |
JPC | |||||
| SAGSTYPE | Indretning af kontorer | |||||
| MTV STUDIO |
1990 |
3,5 | ||||
| BYGHERRE |
NCC | |||||
| SAGSTYPE |
Tømrerarbejde ifb. med nye studier | |||||
| RUNGSTED HAVE |
1989 |
3,0 | ||||
| BYGHERRE |
NCC | |||||
| SAGSTYPE |
Boliger Tømrer- og snedkerarbejde | |||||
| ISLANDSKE KULTURHUS |
1988 |
1,0 |
||||
| ARKITEKT |
Kgl. Bygningsinspektør Eske Kristensen | |||||
| SAGSTYPE |
Renovering | |||||
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S |
1987 | 4,5 | ||||
| ARKITEKT |
Vilhelm Lauritzen | |||||
| SAGSTYPE |
Transithalsstrøget. Lofter og skillevægge. | |||||
Som det fremgår af foranstående, har firmaet gennem årene i Danmark udført et betydeligt antal meget forskellige opgaver, der
spænder fra fagentrepriser til hoved- og totalentrepriser, med et økonomiske spænd på kontrakterne går fra 100.000 op til 25 mio. kr.
excl. moms.
På Thule har vi udført mange store og spændende projekter, hvor evnen til sikkerhed og stram planlægning er et absolut must, og gør
sig gældende for at klare sig under vanskelige klimatiske og forsyningsmæssige forhold.
Et udpluk af opgaver udført på Thule med den Amerikanske Ambassade i København som kontakt imellem entreprenør og bygherren
USAF er: Isolering og beklædning af hangarer, pakhuse og andre bygninger.

